語
JFT Topic Word Lists
Browse Japanese vocabulary organized by JFT exam topics — food, work, transport.
✓ Free
✓ No Login Required
✓ Mobile Friendly
JFT Topic Word Lists
Browse Japanese vocabulary by topic category.
Categories
All Topics
Hiragana
(14)
Katakana
(10)
Basic Kanji – 20 Days Foundation Course
(19)
Greetings
(1)
General Conversation
(1)
Numbers
(1)
Time and Date
(1)
Directions & Places
(1)
Transportation
(1)
Accommodation
(1)
Eating Out
(1)
Shopping
(1)
Colours
(1)
Regions and Towns
(1)
Countries
(1)
Tourist Attractions
(1)
Family
(1)
Dating
(1)
Emergency
(1)
Feeling Sick
(1)
Tongue Twisters
(1)
Occasion phrases
(1)
Body parts
(1)
General
121 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国 | — | kuni | Country | |
| 2 | どこから来たの? | — | Doko kara kita no? | Where are you from? | |
| 3 | 私は... | — | Watashi wa... | I'm from... | |
| 4 | アフガニスタン | — | afghanistan | Afghanistan | |
| 5 | アルバニア | — | albania | Albania | |
| 6 | アルジェリア | — | argeria | Algeria | |
| 7 | アルゼンチン | — | argentin | Argentina | |
| 8 | オーストラリア | — | australia | Australia | |
| 9 | オーストリア | — | austria | Austria | |
| 10 | バハマ | — | wa | Bahamas | |
| 11 | バーレーン | — | barlane | Bahrain | |
| 12 | バングラデシュ | — | bangradesh | Bangladesh | |
| 13 | バルバドス | — | barbados | Barbados | |
| 14 | ベルギー | — | belgie | Belgium | |
| 15 | ブータン | — | butan | Bhutan | |
| 16 | ボリビア | — | bolivia | Bolivia | |
| 17 | ブラジル | — | brazil | Brazil | |
| 18 | ブルネイ | — | brunei | Brunei | |
| 19 | ブルガリア | — | bulgaria | Bulgaria | |
| 20 | カンボジア | — | cambodia | Cambodia | |
| 21 | カメルーン | — | cameroon | Cameroon | |
| 22 | カナダ | — | canada | Canada | |
| 23 | 中央アフリカ共和国 | — | Chuuou Afurika kyouwakoku | Central African Republic | |
| 24 | チリ | — | chili | Chile | |
| 25 | 中国 | — | Chuugoku | China | |
| 26 | コロンビア | — | colombia | Colombia | |
| 27 | コスタリカ | — | costalica | Costa Rica | |
| 28 | コートジボワール | — | courtgivoire | Ivory Coast | |
| 29 | クロアチア | — | croatia | Croatia | |
| 30 | キューバ | — | cuba | Cuba | |
| 31 | チェコ共和国 | — | Cheko kyouwakoku | Czech Republic | |
| 32 | デンマーク | — | denmark | Denmark | |
| 33 | ドミニカ共和国 | — | Dominika kyouwakoku | Dominican Republic | |
| 34 | エクアドル | — | ecuador | Ecuador | |
| 35 | エジプト | — | egypt | Egypt | |
| 36 | イングランド | — | ingland | England | |
| 37 | エチオピア | — | ethiopia | Ethiopia | |
| 38 | フィジー | — | fiji | Fiji | |
| 39 | フィンランド | — | finland | Finland | |
| 40 | フランス | — | france | France | |
| 41 | グルジア | — | grudzia | Georgia | |
| 42 | ドイツ | — | deuts | Germany | |
| 43 | ガーナ | — | garna | Ghana | |
| 44 | ギリシャ | — | girisha | Greece | |
| 45 | グアテマラ | — | guatemala | Guatemala | |
| 46 | ハイチ | — | waichi | Haiti | |
| 47 | ホンジュラス | — | honjuras | Honduras | |
| 48 | 香港 | — | honkon | Hong Kong | |
| 49 | ハンガリー | — | wa | Hungary | |
| 50 | アイスランド | — | iceland | Iceland | |
| 51 | インド | — | ind | India | |
| 52 | インドネシア | — | indonesia | Indonesia | |
| 53 | イラン | — | ilan | Iran | |
| 54 | イラク | — | iraq | Iraq | |
| 55 | アイルランド | — | airland | Ireland | |
| 56 | イスラエル | — | israel | Israel | |
| 57 | イタリア | — | italia | Italy | |
| 58 | ジャマイカ | — | jamaica | Jamaica | |
| 59 | 日本 | — | nihon | Japan | |
| 60 | ヨルダン | — | yordan | Jordan | |
| 61 | ケニア | — | kenya | Kenya | |
| 62 | 北朝鮮 | — | Kitachousen | North Korea | |
| 63 | 韓国 | — | Kankoku | South Korea | |
| 64 | クウェート | — | kwate | Kuwait | |
| 65 | ラオス | — | laos | Laos | |
| 66 | レバノン | — | lebanon | Lebanon | |
| 67 | リベリア | — | liberia | Liberia | |
| 68 | リビア | — | libya | Libya | |
| 69 | ルクセンブルク | — | luxemburg | Luxembourg | |
| 70 | マカオ | — | macao | Macau | |
| 71 | マレーシア | — | malaysia | Malaysia | |
| 72 | モルディブ | — | mordive | Maldives | |
| 73 | メキシコ | — | mexico | Mexico | |
| 74 | モナコ | — | monaco | Monaco | |
| 75 | モンゴル国 | — | mongol koku | Mongolia | |
| 76 | モロッコ | — | morocco | Morocco | |
| 77 | ミャンマー/ビルマ | — | Myanmar/Birma | Myanmar / Burma | |
| 78 | ネパール | — | nepal | Nepal | |
| 79 | オランダ | — | oranda | Netherlands | |
| 80 | ニュージーランド | — | newzealand | New Zealand | |
| 81 | ニカラグア | — | nicaraguan | Nicaragua | |
| 82 | ナイジェリア | — | nigeria | Nigeria | |
| 83 | ノルウェー | — | norway | Norway | |
| 84 | オマーン | — | oman | Oman | |
| 85 | パキスタン | — | pakistan | Pakistan | |
| 86 | パレスチナ自治政府 | — | Palestina jichiseifu | Palestinian National Authority | |
| 87 | パナマ | — | panama | Panama | |
| 88 | パラグアイ | — | paraguay | Paraguay | |
| 89 | ペルー | — | peru | Peru | |
| 90 | フィリピン | — | philippine | Philippines | |
| 91 | ポーランド | — | poland | Poland | |
| 92 | ポルトガル | — | portugal | Portugal | |
| 93 | プエルトリコ | — | puertorico | Puerto Rico | |
| 94 | カタール | — | catal | Qatar | |
| 95 | ルーマニア | — | lumania | Romania | |
| 96 | ロシア | — | russia | Russia | |
| 97 | サウジアラビア | — | saudialabia | Saudi Arabia | |
| 98 | スコットランド | — | scotland | Scotland | |
| 99 | セルビア | — | serbia | Serbia | |
| 100 | シンガポール | — | singapore | Singapore | |
| 101 | スロバキア | — | slovakia | Slovakia | |
| 102 | スロベニア | — | slovenia | Slovenia | |
| 103 | 南アフリカ | — | minami africa | South Africa | |
| 104 | スペイン | — | spain | Spain | |
| 105 | スリランカ | — | srilanka | Sri Lanka | |
| 106 | スーダン | — | sudan | Sudan | |
| 107 | スウェーデン | — | sweden | Sweden | |
| 108 | スイス | — | swiss | Switzerland | |
| 109 | 台湾 | — | Taiwan | Taiwan | |
| 110 | タイ | — | tai | Thailand | |
| 111 | トルコ | — | torco | Turkey | |
| 112 | ウガンダ | — | uganda | Uganda | |
| 113 | ウクライナ | — | ukraina | Ukraine | |
| 114 | アラブ首長国連邦 | — | Arabu shuchoukoku renpou | United Arab Emirates | |
| 115 | 英国 | — | eikoku | United Kingdom | |
| 116 | 米国 | — | Beikoku | United States | |
| 117 | ウルグアイ | — | urgeye | Uruguay | |
| 118 | ベネズエラ | — | benezuela | Venezuela | |
| 119 | ベトナム | — | bethnam | Vietnam | |
| 120 | ウェールズ | — | wales | Wales | |
| 121 | ジンバブエ | — | zimbabwe | Zimbabwe |
Ready for the real thing?
Practice with Full JFT Mock Tests
Free full-length JFT Basic mock exams with real-style questions. Track your score, find weak spots, pass on your first try.