語
JFT Topic Word Lists
Browse Japanese vocabulary organized by JFT exam topics — food, work, transport.
✓ Free
✓ No Login Required
✓ Mobile Friendly
JFT Topic Word Lists
Browse Japanese vocabulary by topic category.
Categories
All Topics
Hiragana
(14)
Katakana
(10)
Basic Kanji – 20 Days Foundation Course
(19)
Greetings
(1)
General Conversation
(1)
Numbers
(1)
Time and Date
(1)
Directions & Places
(1)
Transportation
(1)
Accommodation
(1)
Eating Out
(1)
Shopping
(1)
Colours
(1)
Regions and Towns
(1)
Countries
(1)
Tourist Attractions
(1)
Family
(1)
Dating
(1)
Emergency
(1)
Feeling Sick
(1)
Tongue Twisters
(1)
Occasion phrases
(1)
Body parts
(1)
General
213 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝食 | — | Choushoku | Breakfast | |
| 2 | 昼食 | — | Chuushoku | Lunch | |
| 3 | 夕食 | — | Yuushoku | Dinner | |
| 4 | スナック | — | snack | Snack | |
| 5 | 食 | — | shoku | Food | |
| 6 | 肉 | — | ròu | Meat | |
| 7 | 牛肉 | — | gyuniku | Beef | |
| 8 | チキン | — | chicken | Chicken | |
| 9 | 卵 | — | Láng | Eggs | |
| 10 | ダック | — | duck | Duck | |
| 11 | 豚肉 | — | Butaniku | Pork | |
| 12 | ラム | — | ram | Lamb | |
| 13 | 肝臓 | — | Kanzou | Liver | |
| 14 | シーフード | — | seafood | Seafood | |
| 15 | 魚 | — | sakana | Fish | |
| 16 | エビ/エビ | — | Ebi/Ebi | Shrimp/Prawn | |
| 17 | 貝類 | — | kairui | Shellfish | |
| 18 | ソーセージ | — | sausage | Sausages | |
| 19 | ベーコン | — | bacon | Bacon | |
| 20 | ハム | — | wa | Ham | |
| 21 | ツナ | — | tsuna | Tuna | |
| 22 | ステーキ | — | steke | Steak | |
| 23 | 野菜 | — | yasai | Vegetables | |
| 24 | バター | — | butter | Butter | |
| 25 | ヨーグルト | — | yogurt | Yogurt | |
| 26 | チーズ | — | cheese | Cheese | |
| 27 | パン | — | pan | Bread | |
| 28 | ビスケット | — | bisket | Biscuit | |
| 29 | サンドイッチ | — | sandwich | Sandwich | |
| 30 | ハンバーガー | — | wamberger | Hamburger | |
| 31 | ピザ | — | pizza | Pizza | |
| 32 | 米 | — | bei | Rice | |
| 33 | チャーハン | — | wa | Fried rice | |
| 34 | ヌードルズ | — | noodles | Noodles | |
| 35 | パスタ | — | pasta | Pasta | |
| 36 | スパゲッティ | — | spaghetti | Spaghetti | |
| 37 | サラダ | — | salada | Salads | |
| 38 | サラダドレッシング | — | saladadressing | Salad dressing | |
| 39 | スープ | — | soup | Soup | |
| 40 | オムレツ | — | omrez | Omelette | |
| 41 | ストリートフード | — | streetfood | Street food | |
| 42 | ファストフード | — | fastfood | Fast food | |
| 43 | フライドポテト | — | friedpotato | Fries | |
| 44 | チキンナゲット | — | chickinnaget | Chicken nuggets | |
| 45 | パイ | — | pie | Pie | |
| 46 | アイスクリーム | — | icecream | Ice cream | |
| 47 | ドーナツ | — | doughnut | Doughnut | |
| 48 | パンケーキ | — | pancake | Pancake | |
| 49 | ケーキ | — | cake | Cake | |
| 50 | クッキー | — | cookie | Cookies | |
| 51 | クレープ | — | crepe | Crepe | |
| 52 | タルト | — | tart | Tart | |
| 53 | ゼリー | — | serie | Jelly | |
| 54 | ジャム | — | jam | Jam | |
| 55 | シリアル | — | serial | Cereal | |
| 56 | 砂糖 | — | Shatou | Sugar | |
| 57 | 塩 | — | Shio | Salt | |
| 58 | ペッパー | — | pepper | Pepper | |
| 59 | ケチャップ | — | ketchup | Ketchup | |
| 60 | 酢 | — | Sù | Vinegar | |
| 61 | 醤油 | — | Shouyu | Soy sauce | |
| 62 | 魚醤 | — | Uoshou | Fish sauce | |
| 63 | 大豆 | — | Daizu | Soybeans | |
| 64 | 豆腐 | — | Toufu | Tofu | |
| 65 | 植物油 | — | shokubutsuyu | Vegetable oil | |
| 66 | オリーブオイル | — | oliveoil | Olive oil | |
| 67 | ごま油 | — | goma abura | Sesame oil | |
| 68 | ハーブ | — | wa | Herbs | |
| 69 | ニンニク | — | ninnik | Garlic | |
| 70 | ジンジャー | — | ginger | Ginger | |
| 71 | チリ | — | chili | Chili | |
| 72 | レモングラス | — | lemonglass | Lemongrass | |
| 73 | ミント | — | mint | Mint | |
| 74 | 海藻 | — | Kaizo | Seaweed | |
| 75 | ローストビーフ | — | roastbeef | Roast beef | |
| 76 | サタイ | — | satai | Satay | |
| 77 | 餃子 | — | Gyoza | Dumpling | |
| 78 | 牛麺スープ | — | Gyumen soup | Beef noodle soup | |
| 79 | 点心 | — | Tenshin | Dim Sum | |
| 80 | 濃厚なスープ | — | Noukou na soup | Thick soup | |
| 81 | 蒸しご飯 | — | Mushigohan | Steamed rice | |
| 82 | もやし | — | Moyashi | Bean sprout | |
| 83 | チンゲンサイ | — | tingency | Bok choy | |
| 84 | 中国ほうれん草 | — | Chuugoku houren kusa | Chinese spinach | |
| 85 | エビクラッカー | — | ebicracker | Prawn crackers | |
| 86 | ローストポーク | — | roastpork | Roasted pork | |
| 87 | 豚バラ肉 | — | Buta balaniku | Pork belly | |
| 88 | 中国のバンズ | — | Chuugoku no banzu | Chinese buns | |
| 89 | フライドブレッドスティック(中国のドーナツ) | — | Furaido Bureddosutikku (Chuugoku no Doonatsu) | Fried bread stick (Chinese donut) | |
| 90 | 蒸し餃子 | — | Mushigyoza | Steamed dumplings | |
| 91 | 蒸しパン | — | Mushipan | Steamed buns | |
| 92 | 茹で餃子 | — | Yude gyoza | Boiled dumplings | |
| 93 | 揚げ餃子 | — | Agegyoza | Fried dumplings | |
| 94 | ご飯と野菜ロール | — | Gohan to yasai rooru | Rice and vegetable roll | |
| 95 | 豆乳 | — | Tou nyuu | Soybean milk | |
| 96 | スライス麺 | — | Slice men | Sliced noodles | |
| 97 | チャーハン麺 | — | Cha wa men | Fried rice noodles | |
| 98 | 卵入りチャーハン | — | Tamago iri chaa wa | Fried rice with egg | |
| 99 | シュレッドポーク | — | shredpork | Shredded pork | |
| 100 | 豚肉と卵の炒め物 | — | Butaniki to tamago no itamemono | Stir-fried pork and eggs | |
| 101 | 北京ダック | — | beijing duck | Peking duck | |
| 102 | ディップソース | — | dipsource | Dipping sauce | |
| 103 | チリソース | — | chillisource | Chili sauce | |
| 104 | 箸 | — | Hou | Chopsticks | |
| 105 | フォーク | — | folk | Fork | |
| 106 | ナイフ | — | knife | Knife | |
| 107 | スプーン | — | spoon | Spoon | |
| 108 | ガラス | — | galas | Glass | |
| 109 | ワイングラス | — | winglas | Wine glass | |
| 110 | ティーカップ | — | teacup | Tea cup | |
| 111 | ティーポット | — | teapot | Teapot | |
| 112 | ビッグボウル | — | bigbowl | Big bowl | |
| 113 | 小さなボウル | — | Chiisana bouru | Small bowl | |
| 114 | プレート | — | plate | Plate | |
| 115 | ナプキン | — | napkin | Napkin | |
| 116 | 熱(温度) | — | Netsu (ondo) | Hot (temperature) | |
| 117 | 寒い | — | samui | Cold | |
| 118 | 美味しい | — | oishii | Delicious | |
| 119 | 味 | — | aji | Taste | |
| 120 | 最高だ | — | Saikou da | Sweet | |
| 121 | 塩辛い | — | Shiokarai | Salty | |
| 122 | 酸っぱい | — | suppai | Sour | |
| 123 | 辛い(辛い) | — | Tsurai (tsurai) | Hot (spicy) | |
| 124 | センスレス | — | senseless | Tasteless | |
| 125 | 脂っこい | — | Bukkoi | Greasy | |
| 126 | お腹すいた | — | Onaka suita | I'm hungry | |
| 127 | お腹いっぱいだ | — | Onaka ippai da | I'm full | |
| 128 | とても美味しいです! | — | Totemo oishii desu! | Very delicious! | |
| 129 | この料理大好きです | — | Kono ryouri daisuki desu | I love this dish | |
| 130 | 名前は何ていうの? | — | Namae wa nante iu no? | What is it called? | |
| 131 | これは美味しい | — | Kore wa oishii | This is delicious | |
| 132 | ベジタリアンの食事はありますか? | — | Bejitarian no shokuji wa arimasu ka? | Do you have vegetarian food? | |
| 133 | 私はベジタリアンです | — | Watashi wa bejitarian desu | I'm a vegetarian | |
| 134 | レストラン | — | restaurant | Restaurant | |
| 135 | 予約を取る(テーブルの予約) | — | Yoyaku o toru (teeburu no yoyaku) | Make reservation (for a table) | |
| 136 | (2)号のテーブルをお願いします | — | (2) gou no teeburu o onegaishimasu | I'd like a table for (2) please | |
| 137 | メニューをもらえますか? | — | Menyuu o moraemasu ka? | Can I have a menu? | |
| 138 | ドリンクメニューをいただけますか? | — | Dorinku menyuu o itadakemasu ka? | Can I have a drink menu? | |
| 139 | 英語のメニューはありますか? | — | Eigo no menyuu wa arimasu ka? | Do you have a menu in English? | |
| 140 | どうしたらいいですか? | — | Doushitara ii desu ka? | What do you recommend? | |
| 141 | ここで良いところは? | — | Koko de yoi tokoro wa? | What's good here? | |
| 142 | 食べ物を注文してもいい? | — | Tabemono o chuumon mo ii? | Can I order some food? | |
| 143 | 肉は食べない | — | Niku wa tabenai | I don't eat meat | |
| 144 | 卵は食べない | — | Tamago wa tabenai | I don't eat eggs | |
| 145 | あれは...その中に? | — | Are wa... Sono naka ni? | Has it got...in it? | |
| 146 | 私は... | — | Watashi wa... | I'm allergic to... | |
| 147 | ナッツ | — | nuts | Nuts | |
| 148 | ピーナッツ | — | peanuts | Peanuts | |
| 149 | 乳製品 | — | Nyuseihin | Dairy products | |
| 150 | 小麦 | — | komugi | Wheat | |
| 151 | ハニー | — | wa | Honey | |
| 152 | MSG | — | MSG | MSG | |
| 153 | 私は... | — | Watashi wa... | I'd like it with... | |
| 154 | 私は... | — | Watashi wa... | I'd like it without... | |
| 155 | 油抜きでいいですね | — | Aburanuki de ii desu ne | I'd like it without oil | |
| 156 | お会計をお願いします。 | — | Okaikei o onegaishimasu. | Can I have the bill please? | |
| 157 | サービス料は含まれますか? | — | Saabisu ryou wa fukuma remasu ka? | Is service charge included? | |
| 158 | ビル、お願い! | — | Biru, onegai! | Bill please! | |
| 159 | 持ち帰り/持ち帰り | — | Mochikaeri/mochikaeri | Take away/Take home | |
| 160 | 飲むために | — | Nomu tame ni | To Drink | |
| 161 | 食べるために | — | Taberu tame ni | To Eat | |
| 162 | 地元の料理 | — | Jimoto no ryouri | Local cuisine | |
| 163 | サイドディッシュ | — | sidedish | Side dishes | |
| 164 | メインコース | — | maincourse | Main course | |
| 165 | 前菜 | — | Zensai | Appetizer | |
| 166 | デザート | — | desert | Dessert | |
| 167 | もっと水をお願いします | — | Motto mizu o onegaishimasu | More water please | |
| 168 | (1) ビールの大きなボトルをお願いします | — | (1) Biiru no ookina botoru o onegaishimasu | (1) large bottle of beer, please | |
| 169 | (2) 小さなビール瓶をお願いします | — | (2) Chiisana biiru bin o onegaishimasu | (2) small bottles of beer, please | |
| 170 | コーヒー | — | coffee | Coffee | |
| 171 | お茶 | — | ocha | Tea | |
| 172 | ホットチョコレート | — | hotchocolate | Hot chocolate | |
| 173 | アイスティー | — | istee | Iced tea | |
| 174 | 緑茶 | — | Ryokucha | Green tea | |
| 175 | 龍井茶 | — | Lóng i chá | Longjing tea | |
| 176 | 鉄観陰茶 | — | Tekkanyincha | Tie guan yin tea | |
| 177 | ジャスミン茶 | — | jasmincha | Jasmine tea | |
| 178 | ハーブティー | — | wa | Herbal tea | |
| 179 | 水 | — | mizu | Water | |
| 180 | 静かなミネラルウォーター | — | Shizuka na mineraru wota | Still Mineral water | |
| 181 | スパークリング・ミネラルウォーター | — | Supaakuringu Mineraru Wootaa | Sparkling Mineral water | |
| 182 | コーラ | — | cola | Coke | |
| 183 | ソーダ・ポップ | — | Soda Poppu | Soda pop | |
| 184 | ミルク | — | milk | Milk | |
| 185 | ジュース | — | juice | Juice | |
| 186 | オレンジジュース | — | orangejuice | Orange juice | |
| 187 | アップルジュース | — | applejuice | Apple juice | |
| 188 | 野菜ジュース | — | yasai juice | Vegetable juice | |
| 189 | レモネード | — | remonade | Lemonade | |
| 190 | アルコール飲料 | — | arkooru inryou | Alcohol drinks | |
| 191 | ビール | — | beal | Beer | |
| 192 | ウイスキー | — | whisky | Whisky | |
| 193 | ブランデー | — | brande | Brandy | |
| 194 | シャンパン | — | champan | Champagne | |
| 195 | ワイン | — | wine | Wine | |
| 196 | 赤ワイン | — | akawine | Red wine | |
| 197 | 白ワイン | — | shirowine | White wine | |
| 198 | ロゼワイン | — | rosewine | Rose wine | |
| 199 | ジン | — | jin | Gin | |
| 200 | ラム酒 | — | ramshu | Rum | |
| 201 | カクテル | — | cactel | Cocktails | |
| 202 | テキーラ | — | techila | Tequila | |
| 203 | ウォッカ | — | walka | Vodka | |
| 204 | サイダー | — | cider | Cider | |
| 205 | 氷はなしでお願いします | — | Koori wa nashi de onegaishimasu | No ice please | |
| 206 | 氷をお願いします | — | Koori o onegaishimasu | Ice please | |
| 207 | 乾杯! | — | Kanpai! | Cheers! | |
| 208 | 乾杯! | — | Kanpai! | Bottoms up! | |
| 209 | 酔っ払った気分だ | — | Yopparatta kibun da | I feel drunk | |
| 210 | あまり気分が良くない | — | Amari kibun ga yokunai | I don't feel very well | |
| 211 | 飲みすぎた | — | nomisugita | I've had too many drinks | |
| 212 | 飲みすぎだよ | — | nomisugi da yo | You've had too many drinks | |
| 213 | トイレはどこ? | — | Toire wa doko? | Where is the toilet? |
Ready for the real thing?
Practice with Full JFT Mock Tests
Free full-length JFT Basic mock exams with real-style questions. Track your score, find weak spots, pass on your first try.