語
JFT Topic Word Lists
Browse Japanese vocabulary organized by JFT exam topics — food, work, transport.
✓ Free
✓ No Login Required
✓ Mobile Friendly
JFT Topic Word Lists
Browse Japanese vocabulary by topic category.
Categories
All Topics
Hiragana
(14)
Katakana
(10)
Basic Kanji – 20 Days Foundation Course
(19)
Greetings
(1)
General Conversation
(1)
Numbers
(1)
Time and Date
(1)
Directions & Places
(1)
Transportation
(1)
Accommodation
(1)
Eating Out
(1)
Shopping
(1)
Colours
(1)
Regions and Towns
(1)
Countries
(1)
Tourist Attractions
(1)
Family
(1)
Dating
(1)
Emergency
(1)
Feeling Sick
(1)
Tongue Twisters
(1)
Occasion phrases
(1)
Body parts
(1)
Katakana Vowels (アイウエオ)
5 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | ア | a | A (vowel sound) | |
| 2 | イ | イ | i | I (vowel sound) | |
| 3 | ウ | ウ | u | U (vowel sound) | |
| 4 | エ | ए | e | E (vowel sound) | |
| 5 | オ | オ | o | O (vowel sound) |
K Row
5 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カ | カ | ka | Ka (ka sound) | |
| 2 | キ | キ | ki | Ki (ki sound) | |
| 3 | ク | ク | ku | Ku (ku sound) | |
| 4 | ケ | ケ | ke | Ke (ke sound) | |
| 5 | コ | コ | ko | Ko (ko sound) |
S Row
5 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サ | サ | sa | Sa (sa sound) | |
| 2 | シ | シ | shi | Shi (shi sound) | |
| 3 | ス | ス | su | Su (su sound) | |
| 4 | セ | セ | se | Se (se sound) | |
| 5 | ソ | ソ | so | So (so sound) |
T Row
5 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タ | タ | ta | Ta (ta sound) | |
| 2 | チ | チ | chi | Chi (chi sound) | |
| 3 | ツ | ツ | tsu | Tsu (tsu sound) | |
| 4 | テ | テ | te | Te (te sound) | |
| 5 | ト | ト | to | To (to sound) |
N Row
5 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナ | ナ | na | Na (na sound) | |
| 2 | ニ | ニ | ni | Ni (ni sound) | |
| 3 | ヌ | ヌ | nu | Nu (nu sound) | |
| 4 | ネ | ネ | ne | Ne (ne sound) | |
| 5 | ノ | ノ | no | No (no sound) |
H + M Row
10 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハ | ハ | ha | Ha (ha sound) | |
| 2 | ヒ | ヒ | hi | Hi (hi sound) | |
| 3 | フ | フ | fu | Fu (fu sound) | |
| 4 | ヘ | ヘ | he | He (he sound) | |
| 5 | ホ | ホ | ho | Ho (ho sound) | |
| 6 | マ | マ | ma | Ma (ma sound) | |
| 7 | ミ | ミ | mi | Mi (mi sound) | |
| 8 | ム | ム | mu | Mu (mu sound) | |
| 9 | メ | メ | me | Me (me sound) | |
| 10 | モ | モ | mo | Mo (mo sound) |
Y + R Row
8 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | ヤ | ya | Ya (ya sound) | |
| 2 | ユ | ユ | yu | Yu (yu sound) | |
| 3 | ヨ | ヨ | yo | Yo (yo sound) | |
| 4 | ラ | ラ | ra | Ra (ra sound) | |
| 5 | リ | リ | ri | Ri (ri sound) | |
| 6 | ル | ル | ru | Ru (ru sound) | |
| 7 | レ | レ | re | Re (re sound) | |
| 8 | ロ | ロ | ro | Ro (ro sound) |
W Row + ン
3 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワ | ワ | wa | Wa (wa sound) | |
| 2 | ヲ | ヲ | wo | Wo (wo sound) | |
| 3 | ン | ン | n | N (n sound) |
Dakuten & Combination
20 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲーム | ゲーム | geemu | game | |
| 2 | ギター | ギター | gitaa | guitar | |
| 3 | グラス | グラス | gurasu | glass | |
| 4 | ゴルフ | ゴルフ | gorufu | golf | |
| 5 | ザック | ザック | zakku | backpack | |
| 6 | ジム | ジム | jimu | gym | |
| 7 | ズボン | ズボン | zubon | pants | |
| 8 | ゼロ | ゼロ | zero | zero | |
| 9 | ダンス | ダンス | dansu | dance | |
| 10 | デパート | デパート | depaato | department store | |
| 11 | バナナ | バナナ | banana | banana | |
| 12 | ビール | ビール | biiru | beer | |
| 13 | ブーツ | ブーツ | buutsu | boots | |
| 14 | ベッド | ベッド | beddo | bed | |
| 15 | ボール | ボール | booru | ball | |
| 16 | パスポート | パスポート | pasupooto | passport | |
| 17 | ピアノ | ピアノ | piano | piano | |
| 18 | プール | プール | puuru | pool | |
| 19 | ペン | ペン | pen | pen | |
| 20 | ポケット | ポケット | poketto |
Reading Practice & Test
30 words| # | Kanji | Furigana | Romaji | English | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | アメリカ | amerika | America | |
| 2 | カメラ | カメラ | kamera | camera | |
| 3 | サッカー | サッカー | sakkaa | soccer | |
| 4 | タクシー | タクシー | takushii | taxi | |
| 5 | ニュース | ニュース | nyuusu | news | |
| 6 | ホテル | ホテル | hoteru | hotel | |
| 7 | マイク | マイク | maiku | microphone | |
| 8 | ユニフォーム | ユニフォーム | yunifo-mu | uniform | |
| 9 | ラジオ | ラジオ | rajio | radio | |
| 10 | ワイン | ワイン | wain | wine | |
| 11 | ゲーム | ゲーム | geemu | game | |
| 12 | ギター | ギター | gitaa | guitar | |
| 13 | バナナ | バナナ | banana | banana | |
| 14 | パスポート | パスポート | pasupooto | passport | |
| 15 | パン | パン | pan | bread | |
| 16 | テレビ | テレビ | terebi | television | |
| 17 | ケーキ | ケーキ | keeki | cake | |
| 18 | コーヒー | コーヒー | koohii | coffee | |
| 19 | ソファ | ソファ | sofa | sofa | |
| 20 | トマト | トマト | tomato | tomato | |
| 21 | ノート | ノート | nooto | notebook | |
| 22 | メニュー | メニュー | menyuu | menu | |
| 23 | レストラン | レストラン | resutoran | restaurant | |
| 24 | ロボット | ロボット | robotto | robot | |
| 25 | プール | プール | puuru | pool | |
| 26 | ペン | ペン | pen | pen | |
| 27 | ゼロ | ゼロ | zero | zero | |
| 28 | ダンス | ダンス | dansu | dance | |
| 29 | ビール | ビール | biiru | beer | |
| 30 | ボール | ボール | booru | ball |
Ready for the real thing?
Practice with Full JFT Mock Tests
Free full-length JFT Basic mock exams with real-style questions. Track your score, find weak spots, pass on your first try.